<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0">

	<channel>
		<title><![CDATA[Inside ALPHA par Marc Mayor - Nouvelles]]></title>
		<link>http://www.insidealpha.com/fr</link>
		<description><![CDATA[Inside ALPHA par Marc Mayor]]></description>
		<language>en-us</language>
		<copyright><![CDATA[http://www.insidealpha.com/fr]]></copyright>
		<generator>N/A</generator>
		<webMaster>info@insidealpha.com</webMaster>
		<lastBuildDate>Wed, 08 Sep 2010 11:32:52 CEST</lastBuildDate>
		<ttl>20</ttl>
		<item>
			<title><![CDATA[ALPHA annualisé pour la première moitié de l&#039;année: jusqu&#039;à +106.58%!]]></title>
			<link>http://www.insidealpha.com/fr</link>
			<description><![CDATA[Pour les six premieurs mois de l'ann&eacute;e (du 1er janvier au 1er juillet 2010), le portefeuille mod&egrave;le Prudent a g&eacute;n&eacute;r&eacute; une performance absolue positive de +12.45% contre -7.87% pour l'indice S&P 500; la performance absolue &eacute;quivaut &agrave; 26.36% par an. L'ALPHA est de +20.31% en six mois, ou +44.61% annualis&eacute;.<br/><br/>Le portefeuille Dynamic (avec un levier de 2x) a termin&eacute;&nbsp;&agrave; +27.98% contre -15.73% pour l'indice S&P 500 avec un levier de 2x; cette performance est &eacute;gale &agrave; 63.58% en rythme annualis&eacute;. L'ALPHA g&eacute;n&eacute;r&eacute; atteint +43.72% pour la premi&egrave;re moiti&eacute; de 2010, soit +106.58% sur une base annualis&eacute;e.<br/><br/><img title="" border="0" alt="" align="baseline" src="http://www.insidealpha.com/fr/content_images/perfo.jpg" width="446" height="632"/>]]></description>
			<author>no@spam.com (Marc Mayor)</author>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 02 Jul 2010 00:00:00 CEST]]></pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.insidealpha.com/fr</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Performance du 31 décembre 2008 au 8 juin 2009: +23.83% sans levier, +49.57% avec levier]]></title>
			<link>http://www.insidealpha.com/fr</link>
			<description><![CDATA[<span style="FONT-WEIGHT: bold">Performance depuis le 11 novembre 1999 jusqu'au 8 juin 2009</span><br style="FONT-WEIGHT: bold"/><br/><img style="WIDTH: 449px; HEIGHT: 575px" title="" border="0" alt="" align="baseline" src="http://www.insidealpha.com/docs/performance.jpg"/><br/><br/>Pour l'instant, la performance de cette ann&eacute;e peut se r&eacute;sumer par la phrase: "J'aime qu'un plan se d&eacute;roule sans accrocs". Comme pr&eacute;vu en janvier, les performances continuent au m&ecirc;me rythme que depuis l'an pass&eacute;; cela devrait durer encore trois &agrave; cinq ans, selon toute probabilit&eacute;.<br/>]]></description>
			<author>no@spam.com (Marc Mayor)</author>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 09 Jun 2009 00:00:00 CEST]]></pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.insidealpha.com/fr</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Evolution du prix de l&#039;or]]></title>
			<link>http://www.insidealpha.com/docs/Agefi_Or.pdf</link>
			<description><![CDATA[Marc Mayor est cit&eacute; dans <a target="_blank" de_ href="http://www.insidealpha.com/docs/Agefi_Or.pdf">cet excellent article</a> de l'Agefi, sous la plume du perspicace Gaspard K&#252;hn.<br/><br/>]]></description>
			<author>no@spam.com (Marc Mayor)</author>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 25 Feb 2009 00:00:00 CET]]></pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.insidealpha.com/docs/Agefi_Or.pdf</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[+43% en 2008, +10% en janvier 2009...]]></title>
			<link>http://www.insidealpha.com/fr</link>
			<description><![CDATA[<div style="text-align: center;"><span style="font-weight: bold;">Performance du 11 novembre 1999 au 29 janvier 2009</span>:<br/></div><img style="width: 450px; height: 351px;" title="" alt="" src="http://www.insidealpha.com/image-files/inside-alpha-performance-fr.jpg" align="baseline" border="0"/><br/><br/>La th&eacute;orie de "l'effet de janvier" veut que, lorsqu'une strat&eacute;gie obtient de bons r&eacute;sultats en janvier, il en sera de m&ecirc;me toute l'ann&eacute;e. <br/><br/>L'an pass&eacute;, nous avions d&eacute;marr&eacute; janvier aussi bien que cette ann&eacute;e (+10% sur le portefeuille prudent, sans levier et +20% sur le portefeuille dynamique, avec un levier maximum de 2x) et nous avons boucl&eacute; 2008 avec une performance de +43% (prudent, le double pour le dynamique).<br/><br/>De la m&ecirc;me mani&egrave;re, les indices actions avaient perdu 6% &agrave; 7% en janvier 2008, puis fini l'ann&eacute;e sur un recul de 36%. A la r&eacute;daction de ces lignes, les bourses reculent d&eacute;j&agrave; de plus de 8% en janvier 2009; voyons ce que tout cela nous pr&eacute;pare...<br/>]]></description>
			<author>no@spam.com (Marc Mayor)</author>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 29 Jan 2009 00:00:00 CET]]></pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.insidealpha.com/fr</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Avec Nicolas Hayek sur la Radio Suisse Romande]]></title>
			<link>http://www.insidealpha.com/fr/categories/Presse-et-radio/Radio/</link>
			<description><![CDATA[<body><br/>Dans le journal du matin de la RSR avec Nicolas Hayek, Marc Mayor offre son éclairage sur la mort annoncée des constructeurs automobiles américains.<br/><br/></body>]]></description>
			<author>no@spam.com (Marc Mayor)</author>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 17 Nov 2008 00:00:00 CET]]></pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.insidealpha.com/fr/categories/Presse-et-radio/Radio/</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Nouveau produit: Gagner jusqu&#039;à 1&#039;161 fois plus en bourse - quoi que fassent les marchés - grâce au money management]]></title>
			<link>http://www.lecoindesinsiders.com/Commande-money-management.html</link>
			<description><![CDATA[Inside ALPHA est fier de vous pr&eacute;senter ce nouveau produit audiovisuel qui vous permettra d'apprendre - de mani&egrave;re interactive - les bases du money management.<br/><br/>]]></description>
			<author>no@spam.com (Marc Mayor)</author>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 12 Nov 2008 00:00:00 CET]]></pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.lecoindesinsiders.com/Commande-money-management.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Revue de presse]]></title>
			<link>http://www.insidealpha.com/fr/categories/Presse-et-radio/Radio/</link>
			<description><![CDATA[<body>Un <a target="_blank" de_ href="http://agefi.com/Quotidien_en_ligne/Archives_quotidien/Archive_Detail.php?articleID=320225">article</a> de Marc Mayor dans l'Agefi cité par Jean-François Moulin dans la revue de presse de la RSR. <br/><br/>Pour écouter, cliquer <a target="_blank" de_="" de_ href="http://www.insidealpha.com/fr/categories/Presse-et-radio/Radio/">ici</a>.<br/><br/></body>]]></description>
			<author>no@spam.com (Marc Mayor)</author>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 11 Nov 2008 00:00:00 CET]]></pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.insidealpha.com/fr/categories/Presse-et-radio/Radio/</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Coup de gueule de Marc Mayor sur la Radio Romande]]></title>
			<link>http://www.insidealpha.com/fr/categories/Presse-et-radio/Radio/</link>
			<description><![CDATA[<body>A écouter <a target="_blank" de_="" de_ href="http://www.insidealpha.com/fr/categories/Presse-et-radio/Radio/">ici</a>. <br/><br/></body>]]></description>
			<author>no@spam.com (Marc Mayor)</author>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 09 Nov 2008 00:00:00 CET]]></pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.insidealpha.com/fr/categories/Presse-et-radio/Radio/</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Marc Mayor sur la Radio Suisse Romande: l&#039;élection de Barack Obama et Wall Street]]></title>
			<link>http://www.insidealpha.com/fr/categories/Presse-et-radio/Radio/</link>
			<description><![CDATA[<body>A écouter <a target="_blank" de_="" de_ href="http://www.insidealpha.com/fr/categories/Presse-et-radio/Radio/">ici</a>.<br/><br/></body>]]></description>
			<author>no@spam.com (Marc Mayor)</author>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 07 Nov 2008 00:00:00 CET]]></pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.insidealpha.com/fr/categories/Presse-et-radio/Radio/</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Marc Mayor cité dans l&#039;Agefi]]></title>
			<link>http://www.insidealpha.com/fr/categories/Dans-les-m%C3%A9dias/Agefi-sur-IA-%7B47%7D-MM/</link>
			<description><![CDATA[Dans son article d'aujourd'hui "Face &agrave; l&#8217;hyst&eacute;rie actuelle, seul le bon sens permet aux g&eacute;rants d&#8217;atteindre l&#8217;alpha", Christian Affolter mentionne bri&egrave;vement Inside ALPHA.<br/><br/>]]></description>
			<author>no@spam.com (Marc Mayor)</author>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Oct 2008 00:00:00 CET]]></pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.insidealpha.com/fr/categories/Dans-les-m%C3%A9dias/Agefi-sur-IA-%7B47%7D-MM/</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>